← 一覧へ
2026-05-21 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2026-05-21/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3853 | アステリア | 買い | 2,144 | +52.92% | 4.25x | 22億 | 上位64.8% | 6.44% | 76.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4208 | UBE | 買い | 3,046 | +23.87% | 3.28x | 39億 | 上位45.1% | 3.18% | 82.4 | 45 | 25 | 20 | 7.9 | 97.9 |
| 3 | 9072 | ニッコンホールディングス | 買い | 6,335 | +20.03% | 2.39x | 15億 | 上位80.8% | 4.41% | 81.7 | 45 | 25 | 15.9 | 10 | 95.9 |
| 4 | 5074 | テスホールディングス | 買い | 1,270 | +23.54% | 2.31x | 44億 | 上位41.6% | 11.5% | 74.1 | 45 | 25 | 15.4 | 10 | 95.4 |
| 5 | 3905 | データセクション | 買い | 4,100 | +90.79% | 2.22x | 51億 | 上位38.1% | 8.44% | 91.5 | 45 | 25 | 14.8 | 10 | 94.8 |
| 6 | 4259 | エクサウィザーズ | 買い | 1,188 | +22.85% | 2.2x | 23億 | 上位63.9% | 5.8% | 91 | 45 | 25 | 14.7 | 10 | 94.7 |
| 7 | 6613 | QDレーザ | 買い | 2,600 | +64.66% | 2.17x | 259億 | 上位7.5% | 11.9% | 77.6 | 45 | 25 | 14.4 | 10 | 94.4 |
| 8 | 4047 | 関東電化工業 | 買い | 2,870 | +31.95% | 2.06x | 13億 | 上位85.4% | 6.05% | 85.1 | 45 | 25 | 13.8 | 10 | 93.8 |
| 9 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 買い | 4,344 | +26.54% | 1.9x | 22億 | 上位65.5% | 4.06% | 88.4 | 45 | 25 | 12.6 | 10 | 92.6 |
| 10 | 6526 | ソシオネクスト | 買い | 2,637 | +14.90% | 1.88x | 254億 | 上位7.8% | 7.35% | 65.5 | 45 | 25 | 12.5 | 10 | 92.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2026-05-22
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
+1.23%
最高/最低
+5.27% / -2.13%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3853 | アステリア | 買い | 2,144 | 2,257 | +5.27% |
| 2 | 4208 | UBE | 買い | 3,046 | 3,045 | -0.03% |
| 3 | 9072 | ニッコンホールディングス | 買い | 6,335 | 6,200 | -2.13% |
| 4 | 5074 | テスホールディングス | 買い | 1,270 | 1,274 | +0.31% |
| 5 | 3905 | データセクション | 買い | 4,100 | 4,240 | +3.41% |
| 6 | 4259 | エクサウィザーズ | 買い | 1,188 | 1,200 | +1.01% |
| 7 | 6613 | QDレーザ | 買い | 2,600 | 2,580 | -0.77% |
| 8 | 4047 | 関東電化工業 | 買い | 2,870 | 2,894 | +0.84% |
| 9 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 買い | 4,344 | 4,369 | +0.58% |
| 10 | 6526 | ソシオネクスト | 買い | 2,637 | 2,737 | +3.79% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。