← 一覧へ
2026-05-12 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2026-05-12/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6480 | 日本トムソン | 買い | 1,930 | +75.14% | 5.73x | 10億 | 上位98.7% | 4.85% | 93.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4392 | FIG | 買い | 870 | +152.91% | 17.12x | 13億 | 上位84.8% | 5.34% | 97.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 1803 | 清水建設 | 買い | 3,465 | +14.06% | 3.86x | 125億 | 上位16.5% | 4.17% | 70.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 6481 | THK | 買い | 7,489 | +27.52% | 3.16x | 69億 | 上位28.6% | 3.78% | 86.3 | 45 | 25 | 20 | 9.4 | 99.4 |
| 5 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 買い | 3,700 | +15.09% | 3.53x | 12億 | 上位89.5% | 3.63% | 86.2 | 45 | 25 | 20 | 9.1 | 99.1 |
| 6 | 5393 | ニチアス | 買い | 3,780 | +22.05% | 4.2x | 22億 | 上位63.3% | 3.59% | 78.8 | 45 | 25 | 20 | 9 | 99 |
| 7 | 4062 | イビデン | 買い | 16,550 | +22.77% | 2.78x | 1,023億 | 上位0.8% | 7.37% | 85.1 | 45 | 25 | 18.5 | 10 | 98.5 |
| 8 | 1893 | 五洋建設 | 買い | 2,166 | +23.74% | 2.72x | 49億 | 上位38.3% | 3.9% | 79.5 | 45 | 25 | 18.2 | 9.8 | 98 |
| 9 | 6622 | ダイヘン | 買い | 17,720 | +15.21% | 2.51x | 36億 | 上位44.4% | 4.38% | 83.9 | 45 | 25 | 16.7 | 10 | 96.7 |
| 10 | 4461 | 第一工業製薬 | 買い | 9,810 | +17.06% | 2.45x | 13億 | 上位86.3% | 4.24% | 65.7 | 45 | 25 | 16.4 | 10 | 96.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2026-05-13
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
0/10
全10銘柄: 勝率
0.0%
平均ON損益(グロス)
-2.68%
最高/最低
-0.54% / -10.34%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6480 | 日本トムソン | 買い | 1,930 | 1,884 | -2.38% |
| 2 | 4392 | FIG | 買い | 870 | 780 | -10.34% |
| 3 | 1803 | 清水建設 | 買い | 3,465 | 3,395 | -2.02% |
| 4 | 6481 | THK | 買い | 7,489 | 7,339 | -2.00% |
| 5 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 買い | 3,700 | 3,680 | -0.54% |
| 6 | 5393 | ニチアス | 買い | 3,780 | 3,721 | -1.56% |
| 7 | 4062 | イビデン | 買い | 16,550 | 15,880 | -4.05% |
| 8 | 1893 | 五洋建設 | 買い | 2,166 | 2,130 | -1.62% |
| 9 | 6622 | ダイヘン | 買い | 17,720 | 17,500 | -1.24% |
| 10 | 4461 | 第一工業製薬 | 買い | 9,810 | 9,710 | -1.02% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。