← 一覧へ
2026-01-14 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2026-01-14/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 9227 | マイクロ波化学 | 買い | 1,320 | +111.54% | 5.72x | 12億 | 上位92.2% | 5.08% | 92.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 7711 | 助川電気工業 | 買い | 8,130 | +29.46% | 8.26x | 24億 | 上位58.9% | 4.94% | 78.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 5724 | アサカ理研 | 買い | 4,095 | +50.83% | 3.09x | 28億 | 上位53.7% | 8.93% | 84.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 3692 | FFRIセキュリティ | 買い | 9,350 | +29.14% | 4.86x | 32億 | 上位48.1% | 5.13% | 77.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 1662 | 石油資源開発 | 買い | 2,125 | +29.65% | 4.42x | 62億 | 上位27.7% | 3.94% | 88.3 | 45 | 25 | 20 | 9.8 | 99.8 |
| 6 | 5471 | 大同特殊鋼 | 買い | 2,091 | +25.66% | 3.68x | 32億 | 上位48.6% | 3.8% | 94.1 | 45 | 25 | 20 | 9.5 | 99.5 |
| 7 | 3350 | メタプラネット | 買い | 605 | +18.63% | 2.83x | 153億 | 上位11.8% | 7.27% | 71.6 | 45 | 25 | 18.9 | 10 | 98.9 |
| 8 | 5715 | 古河機械金属 | 買い | 4,935 | +21.10% | 2.72x | 37億 | 上位41.9% | 4.91% | 92.3 | 45 | 25 | 18.1 | 10 | 98.1 |
| 9 | 1885 | 東亜建設工業 | 買い | 3,545 | +17.00% | 2.59x | 22億 | 上位61.4% | 3.99% | 84.8 | 45 | 25 | 17.2 | 10 | 97.2 |
| 10 | 6315 | TOWA | 買い | 2,844 | +19.95% | 2.37x | 103億 | 上位17.6% | 4.42% | 91.2 | 45 | 25 | 15.8 | 10 | 95.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2026-01-15
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
1/10
全10銘柄: 勝率
10.0%
平均ON損益(グロス)
-2.53%
最高/最低
+4.13% / -6.82%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 9227 | マイクロ波化学 | 買い | 1,320 | 1,230 | -6.82% |
| 2 | 7711 | 助川電気工業 | 買い | 8,130 | 7,820 | -3.81% |
| 3 | 5724 | アサカ理研 | 買い | 4,095 | 4,005 | -2.20% |
| 4 | 3692 | FFRIセキュリティ | 買い | 9,350 | 9,050 | -3.21% |
| 5 | 1662 | 石油資源開発 | 買い | 2,125 | 2,032 | -4.38% |
| 6 | 5471 | 大同特殊鋼 | 買い | 2,091 | 2,072 | -0.91% |
| 7 | 3350 | メタプラネット | 買い | 605 | 630 | +4.13% |
| 8 | 5715 | 古河機械金属 | 買い | 4,935 | 4,880 | -1.11% |
| 9 | 1885 | 東亜建設工業 | 買い | 3,545 | 3,400 | -4.09% |
| 10 | 6315 | TOWA | 買い | 2,844 | 2,762 | -2.88% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。