← 一覧へ
2025-05-30 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2025-05-30/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):3110。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4935 | リベルタ | 買い | 507 | +63.63% | 6.44x | 35億 | 上位42.8% | 7.39% | 83.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 5246 | ELEMENTS | 買い | 1,133 | +15.73% | 8.31x | 23億 | 上位59.8% | 5.19% | 84.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 4593 | ヘリオス | 買い | 455 | +38.30% | 3.86x | 20億 | 上位67.5% | 5.78% | 84.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 3778 | さくらインターネット | 買い | 3,480 | +11.90% | 3.18x | 44億 | 上位37.8% | 3.78% | 54 | 45 | 25 | 20 | 9.4 | 99.4 |
| 5 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 買い | 9,310 | +10.83% | 2.11x | 13億 | 上位84.4% | 7.58% | 43.6 | 45 | 25 | 14 | 10 | 94 |
| 6 | 3110 | 日東紡績 | 🚫除外 | 1,040 | +27.61% | 1.98x | 26億 | 上位54.1% | 4.3% | 76 | 45 | 25 | 13.2 | 10 | 93.2 |
| 7 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 買い | 1,510 | +39.17% | 1.97x | 26億 | 上位55.4% | 8.69% | 69.5 | 45 | 25 | 13.1 | 10 | 93.1 |
| 8 | 6836 | ぷらっとホーム | 買い | 1,216 | +29.09% | 1.92x | 16億 | 上位75.4% | 9.9% | 72.3 | 45 | 25 | 12.8 | 10 | 92.8 |
| 9 | 4180 | Appier Group | 買い | 1,548 | +12.34% | 1.82x | 12億 | 上位90.5% | 4.17% | 67.2 | 45 | 25 | 12.1 | 10 | 92.1 |
| 10 | 4578 | 大塚ホールディングス | 買い | 7,350 | +10.53% | 2.34x | 105億 | 上位17.8% | 2.34% | 72.2 | 45 | 25 | 15.6 | 5.9 | 91.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2025-06-02
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
+1.52%
最高/最低
+15.89% / -3.95%
A方式: 勝ち
4/9
A方式: 勝率
44.4%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+1.71%
A方式 ネット損益
+1.61%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4935 | リベルタ | 買い | 507 | 487 | -3.95% |
| 2 | 5246 | ELEMENTS | 買い | 1,133 | 1,180 | +4.15% |
| 3 | 4593 | ヘリオス | 買い | 455 | 461 | +1.32% |
| 4 | 3778 | さくらインターネット | 買い | 3,480 | 3,465 | -0.43% |
| 5 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 買い | 9,310 | 9,160 | -1.61% |
| 6 | 3110 | 日東紡績 | 🚫除外 | 1,040 | 1,038 | -0.19% |
| 7 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 買い | 1,510 | 1,750 | +15.89% |
| 8 | 6836 | ぷらっとホーム | 買い | 1,216 | 1,243 | +2.22% |
| 9 | 4180 | Appier Group | 買い | 1,548 | 1,545 | -0.19% |
| 10 | 4578 | 大塚ホールディングス | 買い | 7,350 | 7,202 | -2.01% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。