← 一覧へ
2025-03-27 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2025-03-27/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 7銘柄を除外(買わない):5243、4592、8111、5805、215A、4716、4393。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5243 | note | 🚫除外 | 2,001 | +39.44% | 4.14x | 56億 | 上位31.7% | 7.71% | 76.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4592 | サンバイオ | 🚫除外 | 1,645 | +26.44% | 2.39x | 38億 | 上位43.4% | 5.94% | 88.5 | 45 | 25 | 16 | 10 | 96 |
| 3 | 9348 | ispace | 買い | 770 | +10.32% | 1.19x | 14億 | 上位85.4% | 4.43% | 72.7 | 45 | 25 | 7.9 | 10 | 87.9 |
| 4 | 8111 | ゴールドウイン | 🚫除外 | 2,858 | +15.29% | 1.62x | 14億 | 上位82.3% | 2.5% | 93.4 | 45 | 25 | 10.8 | 6.3 | 87.1 |
| 5 | 5805 | SWCC | 🚫除外 | 6,630 | +8.87% | 1.81x | 26億 | 上位54.9% | 3.87% | 63.9 | 39.9 | 25 | 12 | 9.7 | 86.6 |
| 6 | 215A | タイミー | 🚫除外 | 1,662 | +10.80% | 0.83x | 88億 | 上位21.8% | 6.33% | 58.9 | 45 | 25 | 5.6 | 10 | 85.6 |
| 7 | 6315 | TOWA | 買い | 1,668 | +11.13% | 0.74x | 65億 | 上位27.6% | 5.16% | 64.5 | 45 | 25 | 4.9 | 10 | 84.9 |
| 8 | 4716 | 日本オラクル | 🚫除外 | 16,080 | +12.92% | 1.04x | 29億 | 上位52.1% | 3.14% | 71.3 | 45 | 25 | 6.9 | 7.9 | 84.8 |
| 9 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 🚫除外 | 9,150 | +8.93% | 1.41x | 10億 | 上位97.9% | 4.89% | 65.5 | 40.2 | 25 | 9.4 | 10 | 84.6 |
| 10 | 6923 | スタンレー電気 | 買い | 2,969 | +10.49% | 1.03x | 27億 | 上位53.9% | 2.51% | 86.6 | 45 | 25 | 6.9 | 6.3 | 83.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2025-03-28
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
2/10
全10銘柄: 勝率
20.0%
平均ON損益(グロス)
-1.11%
最高/最低
+0.39% / -2.70%
A方式: 勝ち
1/3
A方式: 勝率
33.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-1.20%
A方式 ネット損益
-1.30%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5243 | note | 🚫除外 | 2,001 | 1,974 | -1.35% |
| 2 | 4592 | サンバイオ | 🚫除外 | 1,645 | 1,623 | -1.34% |
| 3 | 9348 | ispace | 買い | 770 | 773 | +0.39% |
| 4 | 8111 | ゴールドウイン | 🚫除外 | 2,858 | 2,792 | -2.31% |
| 5 | 5805 | SWCC | 🚫除外 | 6,630 | 6,570 | -0.90% |
| 6 | 215A | タイミー | 🚫除外 | 1,662 | 1,642 | -1.20% |
| 7 | 6315 | TOWA | 買い | 1,668 | 1,623 | -2.70% |
| 8 | 4716 | 日本オラクル | 🚫除外 | 16,080 | 16,100 | +0.12% |
| 9 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 🚫除外 | 9,150 | 9,100 | -0.55% |
| 10 | 6923 | スタンレー電気 | 買い | 2,969 | 2,931 | -1.28% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。