← 一覧へ
2025-01-23 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2025-01-23/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 買い | 1,817 | +12.44% | 5.92x | 190億 | 上位7.5% | 4.91% | 53.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4889 | レナサイエンス | 買い | 890 | +36.71% | 2.91x | 16億 | 上位75.7% | 9.95% | 92.1 | 45 | 25 | 19.4 | 10 | 99.4 |
| 3 | 6315 | TOWA | 買い | 2,121 | +18.62% | 2.86x | 213億 | 上位6.6% | 6.39% | 74.8 | 45 | 25 | 19.1 | 10 | 99.1 |
| 4 | 5802 | 住友電気工業 | 買い | 764 | +12.62% | 3.09x | 83億 | 上位20.2% | 2.65% | 62.1 | 45 | 25 | 20 | 6.6 | 96.6 |
| 5 | 4935 | リベルタ | 買い | 405 | +17.73% | 2.43x | 41億 | 上位37.2% | 32.32% | 36.1 | 45 | 25 | 16.2 | 10 | 96.2 |
| 6 | 5243 | note | 買い | 872 | +19.78% | 2.21x | 20億 | 上位65.8% | 9.35% | 76.8 | 45 | 25 | 14.7 | 10 | 94.7 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 買い | 1,213 | +22.49% | 2.05x | 1,342億 | 上位0.2% | 4.61% | 62.4 | 45 | 25 | 13.6 | 10 | 93.6 |
| 8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 買い | 2,689 | +16.88% | 2.4x | 784億 | 上位1.6% | 2.95% | 78.1 | 45 | 25 | 16 | 7.4 | 93.4 |
| 9 | 5805 | SWCC | 買い | 7,930 | +11.06% | 1.83x | 25億 | 上位57.6% | 4.2% | 54 | 45 | 25 | 12.2 | 10 | 92.2 |
| 10 | 5801 | 古河電気工業 | 買い | 798 | +12.21% | 1.81x | 219億 | 上位6.3% | 5.54% | 65.8 | 45 | 25 | 12.1 | 10 | 92.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2025-01-24
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
2/10
全10銘柄: 勝率
20.0%
平均ON損益(グロス)
-0.61%
最高/最低
+6.07% / -3.44%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 買い | 1,817 | 1,800 | -0.94% |
| 2 | 4889 | レナサイエンス | 買い | 890 | 944 | +6.07% |
| 3 | 6315 | TOWA | 買い | 2,121 | 2,086 | -1.65% |
| 4 | 5802 | 住友電気工業 | 買い | 764 | 766 | +0.27% |
| 5 | 4935 | リベルタ | 買い | 405 | 397 | -2.02% |
| 6 | 5243 | note | 買い | 872 | 842 | -3.44% |
| 7 | 5803 | フジクラ | 買い | 1,213 | 1,202 | -0.91% |
| 8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 買い | 2,689 | 2,660 | -1.07% |
| 9 | 5805 | SWCC | 買い | 7,930 | 7,890 | -0.50% |
| 10 | 5801 | 古河電気工業 | 買い | 798 | 783 | -1.88% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。