← 一覧へ
2023-09-08 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2023-09-08/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 4銘柄を除外(買わない):6703、7003、7012、7011。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6703 | 沖電気工業 | 🚫除外 | 1,058 | +17.04% | 1.89x | 14億 | 上位80.4% | 3.34% | 79.2 | 45 | 25 | 12.6 | 8.4 | 91 |
| 2 | 7003 | 三井E&S | 🚫除外 | 587 | +14.42% | 1.5x | 18億 | 上位68.7% | 3.55% | 80.6 | 45 | 25 | 10 | 8.9 | 88.9 |
| 3 | 3041 | ビューティカダンホールディングス | 買い | 1,798 | +37.25% | 1.13x | 18億 | 上位70% | 13.69% | 73.7 | 45 | 25 | 7.5 | 10 | 87.5 |
| 4 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 買い | 1,390 | +10.58% | 0.76x | 11億 | 上位94.9% | 7.14% | 67.5 | 45 | 25 | 5.1 | 10 | 85.1 |
| 5 | 7012 | 川崎重工業 | 🚫除外 | 826 | +9.87% | 1.52x | 72億 | 上位20% | 2.2% | 89.9 | 44.4 | 25 | 10.1 | 5.5 | 85 |
| 6 | 6573 | CRAVIA | 買い | 718 | +32.21% | 0.64x | 10億 | 上位98% | 15.03% | 69.2 | 45 | 25 | 4.3 | 10 | 84.3 |
| 7 | 7214 | GMB | 買い | 2,060 | +23.65% | 0.37x | 17億 | 上位73.1% | 6.98% | 65 | 45 | 25 | 2.5 | 10 | 82.5 |
| 8 | 6315 | TOWA | 買い | 1,342 | +9.08% | 0.99x | 22億 | 上位54.4% | 3.76% | 82.4 | 40.9 | 25 | 6.6 | 9.4 | 81.9 |
| 9 | 7011 | 三菱重工業 | 🚫除外 | 906 | +8.74% | 1.66x | 300億 | 上位2% | 2.26% | 90 | 39.3 | 25 | 11.1 | 5.7 | 81.1 |
| 10 | 2593 | 伊藤園 | 買い | 4,791 | +9.78% | 0.75x | 25億 | 上位49.8% | 2.75% | 73.3 | 44 | 25 | 5 | 6.9 | 80.9 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2023-09-11
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
5/10
全10銘柄: 勝率
50.0%
平均ON損益(グロス)
-0.40%
最高/最低
+1.46% / -4.45%
A方式: 勝ち
2/6
A方式: 勝率
33.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.87%
A方式 ネット損益
-0.97%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6703 | 沖電気工業 | 🚫除外 | 1,058 | 1,064 | +0.57% |
| 2 | 7003 | 三井E&S | 🚫除外 | 587 | 593 | +1.02% |
| 3 | 3041 | ビューティカダンホールディングス | 買い | 1,798 | 1,718 | -4.45% |
| 4 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 買い | 1,390 | 1,361 | -2.09% |
| 5 | 7012 | 川崎重工業 | 🚫除外 | 826 | 838 | +1.43% |
| 6 | 6573 | CRAVIA | 買い | 718 | 714 | -0.65% |
| 7 | 7214 | GMB | 買い | 2,060 | 2,090 | +1.46% |
| 8 | 6315 | TOWA | 買い | 1,342 | 1,350 | +0.62% |
| 9 | 7011 | 三菱重工業 | 🚫除外 | 906 | 890 | -1.80% |
| 10 | 2593 | 伊藤園 | 買い | 4,791 | 4,787 | -0.08% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。