← 一覧へ
2023-03-16 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2023-03-16/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 4銘柄を除外(買わない):4892、7776、4011、6249。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4892 | サイフューズ | 🚫除外 | 1,356 | +25.09% | 3.72x | 35億 | 上位38.4% | 9.71% | 68.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 7776 | セルシード | 🚫除外 | 576 | +23.34% | 2.18x | 31億 | 上位44.7% | 10.03% | 68.9 | 45 | 25 | 14.6 | 10 | 94.6 |
| 3 | 4478 | フリー | 買い | 3,740 | +8.72% | 1.31x | 18億 | 上位67.2% | 4.47% | 70.6 | 39.2 | 25 | 8.7 | 10 | 82.9 |
| 4 | 4011 | ヘッドウォータース | 🚫除外 | 2,232 | +8.90% | 0.89x | 11億 | 上位96.3% | 10.85% | 65.9 | 40.1 | 25 | 6 | 10 | 81.1 |
| 5 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 🚫除外 | 4,305 | +4.74% | 3.5x | 22億 | 上位57% | 7.72% | 65.8 | 21.4 | 25 | 20 | 10 | 76.4 |
| 6 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 1,488 | +4.06% | 5.0x | 28億 | 上位47.4% | 3.16% | 60.2 | 18.3 | 25 | 20 | 7.9 | 71.2 |
| 7 | 5032 | ANYCOLOR | 買い | 2,322 | +6.29% | 0.08x | 28億 | 上位46.7% | 4.9% | 54.9 | 28.3 | 25 | 0.5 | 10 | 63.8 |
| 8 | 4480 | メドレー | 買い | 4,500 | +4.41% | 0.5x | 17億 | 上位72.1% | 3.72% | 67.1 | 19.8 | 25 | 3.3 | 9.3 | 57.4 |
| 9 | 6630 | ヤーマン | 買い | 989 | -33.89% | 5.88x | 12億 | 上位88.1% | 7.3% | 14.7 | 0 | 25 | 20 | 10 | 55 |
| 10 | 9556 | INTLOOP | 買い | 2,765 | -31.90% | 3.54x | 10億 | 上位98.4% | 10.2% | 37.2 | 0 | 25 | 20 | 10 | 55 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2023-03-17
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
9/10
全10銘柄: 勝率
90.0%
平均ON損益(グロス)
+3.62%
最高/最低
+15.18% / +0.00%
A方式: 勝ち
5/6
A方式: 勝率
83.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+4.07%
A方式 ネット損益
+3.97%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4892 | サイフューズ | 🚫除外 | 1,356 | 1,369 | +0.96% |
| 2 | 7776 | セルシード | 🚫除外 | 576 | 605 | +5.03% |
| 3 | 4478 | フリー | 買い | 3,740 | 3,740 | +0.00% |
| 4 | 4011 | ヘッドウォータース | 🚫除外 | 2,232 | 2,300 | +3.02% |
| 5 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 🚫除外 | 4,305 | 4,425 | +2.79% |
| 6 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 1,488 | 1,500 | +0.81% |
| 7 | 5032 | ANYCOLOR | 買い | 2,322 | 2,675 | +15.18% |
| 8 | 4480 | メドレー | 買い | 4,500 | 4,510 | +0.22% |
| 9 | 6630 | ヤーマン | 買い | 989 | 1,004 | +1.52% |
| 10 | 9556 | INTLOOP | 買い | 2,765 | 2,950 | +6.69% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。