← 一覧へ
2022-10-04 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2022-10-04/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 9227 | マイクロ波化学 | 買い | 1,032 | +16.22% | 5.93x | 12億 | 上位90.1% | 4.98% | 75.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4922 | コーセーホールディングス | 買い | 16,020 | +12.26% | 2.42x | 35億 | 上位38.8% | 2.78% | 72.5 | 45 | 25 | 16.2 | 6.9 | 93.1 |
| 3 | 4194 | ビジョナル | 買い | 10,390 | +18.61% | 1.91x | 39億 | 上位36.3% | 5.55% | 78.7 | 45 | 25 | 12.7 | 10 | 92.7 |
| 4 | 4523 | エーザイ | 買い | 7,464 | +29.05% | 1.74x | 132億 | 上位9.6% | 4.35% | 74.3 | 45 | 25 | 11.6 | 10 | 91.6 |
| 5 | 3656 | KLab | 買い | 516 | +9.79% | 1.81x | 15億 | 上位76.8% | 5.83% | 72.1 | 44 | 25 | 12 | 10 | 91 |
| 6 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 買い | 1,765 | +10.14% | 1.63x | 11億 | 上位95.3% | 6.73% | 48.1 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 7 | 8303 | SBI新生銀行 | 買い | 2,221 | +17.08% | 1.74x | 20億 | 上位64% | 2.9% | 77.6 | 45 | 25 | 11.6 | 7.2 | 88.8 |
| 8 | 3661 | エムアップホールディングス | 買い | 846 | +16.62% | 1.3x | 18億 | 上位71.1% | 5.55% | 42.2 | 45 | 25 | 8.7 | 10 | 88.7 |
| 9 | 3994 | マネーフォワード | 買い | 3,445 | +10.24% | 1.31x | 33億 | 上位42.2% | 5.38% | 46.1 | 45 | 25 | 8.7 | 10 | 88.7 |
| 10 | 4587 | ペプチドリーム | 買い | 1,722 | +10.31% | 1.09x | 12億 | 上位88.6% | 4.38% | 52 | 45 | 25 | 7.3 | 10 | 87.3 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2022-10-05
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+2.86%
最高/最低
+19.83% / -0.86%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 9227 | マイクロ波化学 | 買い | 1,032 | 1,047 | +1.45% |
| 2 | 4922 | コーセーホールディングス | 買い | 16,020 | 16,280 | +1.62% |
| 3 | 4194 | ビジョナル | 買い | 10,390 | 10,600 | +2.02% |
| 4 | 4523 | エーザイ | 買い | 7,464 | 7,400 | -0.86% |
| 5 | 3656 | KLab | 買い | 516 | 520 | +0.78% |
| 6 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 買い | 1,765 | 2,115 | +19.83% |
| 7 | 8303 | SBI新生銀行 | 買い | 2,221 | 2,238 | +0.77% |
| 8 | 3661 | エムアップホールディングス | 買い | 846 | 846 | +0.00% |
| 9 | 3994 | マネーフォワード | 買い | 3,445 | 3,475 | +0.87% |
| 10 | 4587 | ペプチドリーム | 買い | 1,722 | 1,758 | +2.09% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。