← 一覧へ
2022-09-28 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2022-09-28/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):4575、3088。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 2138 | クルーズ | 買い | 1,298 | +56.01% | 3.12x | 36億 | 上位36.9% | 9.7% | 68.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 3856 | Abalance | 買い | 2,131 | +12.28% | 4.11x | 12億 | 上位91.6% | 7.7% | 54 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 買い | 1,140 | +8.99% | 3.8x | 16億 | 上位74.1% | 12.28% | 57.6 | 40.4 | 25 | 20 | 10 | 95.4 |
| 4 | 4575 | キャンバス | 🚫除外 | 677 | +9.37% | 2.54x | 18億 | 上位67.2% | 10.95% | 57.3 | 42.2 | 25 | 16.9 | 10 | 94.1 |
| 5 | 3656 | KLab | 買い | 478 | +9.38% | 2.21x | 10億 | 上位95.8% | 5.5% | 76.9 | 42.2 | 25 | 14.7 | 10 | 91.9 |
| 6 | 4523 | エーザイ | 買い | 6,784 | +12.50% | 0.28x | 51億 | 上位27.8% | 2.82% | 75.3 | 45 | 25 | 1.9 | 7 | 78.9 |
| 7 | 6338 | タカトリ | 買い | 3,255 | +4.49% | 2.68x | 13億 | 上位83% | 8.9% | 59.1 | 20.2 | 25 | 17.9 | 10 | 73.1 |
| 8 | 6030 | アドベンチャー | 買い | 12,500 | +4.95% | 1.41x | 14億 | 上位80% | 5.94% | 67.4 | 22.3 | 25 | 9.4 | 10 | 66.7 |
| 9 | 6869 | シスメックス | 買い | 2,794 | +2.09% | 3.67x | 55億 | 上位26.1% | 3.23% | 56.6 | 9.4 | 25 | 20 | 8.1 | 62.5 |
| 10 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 🚫除外 | 2,053 | +2.84% | 2.11x | 43億 | 上位32.3% | 3.07% | 82.1 | 12.8 | 25 | 14.1 | 7.7 | 59.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2022-09-29
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
9/10
全10銘柄: 勝率
90.0%
平均ON損益(グロス)
+3.45%
最高/最低
+13.56% / -2.11%
A方式: 勝ち
8/8
A方式: 勝率
100.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+3.88%
A方式 ネット損益
+3.77%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 2138 | クルーズ | 買い | 1,298 | 1,326 | +2.16% |
| 2 | 3856 | Abalance | 買い | 2,131 | 2,258 | +5.96% |
| 3 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 買い | 1,140 | 1,169 | +2.54% |
| 4 | 4575 | キャンバス | 🚫除外 | 677 | 715 | +5.61% |
| 5 | 3656 | KLab | 買い | 478 | 491 | +2.72% |
| 6 | 4523 | エーザイ | 買い | 6,784 | 7,704 | +13.56% |
| 7 | 6338 | タカトリ | 買い | 3,255 | 3,300 | +1.38% |
| 8 | 6030 | アドベンチャー | 買い | 12,500 | 12,750 | +2.00% |
| 9 | 6869 | シスメックス | 買い | 2,794 | 2,813 | +0.68% |
| 10 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 🚫除外 | 2,053 | 2,010 | -2.11% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。