← 一覧へ
2022-05-02 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2022-05-02/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):5423、4568。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3681 | ブイキューブ | 買い | 1,069 | +17.34% | 2.84x | 18億 | 上位67.7% | 5.16% | 60.1 | 45 | 25 | 18.9 | 10 | 98.9 |
| 2 | 5334 | 日本特殊陶業 | 買い | 2,301 | +18.55% | 5.15x | 22億 | 上位57.9% | 2.46% | 87 | 45 | 25 | 20 | 6.2 | 96.2 |
| 3 | 6770 | アルプスアルパイン | 買い | 1,313 | +8.24% | 4.01x | 29億 | 上位46.4% | 3.7% | 67 | 37.1 | 25 | 20 | 9.2 | 91.3 |
| 4 | 5444 | 大和工業 | 買い | 4,220 | +9.90% | 1.99x | 11億 | 上位97.5% | 3.36% | 80.5 | 44.5 | 25 | 13.3 | 8.4 | 91.2 |
| 5 | 5423 | 東京製鐵 | 🚫除外 | 1,346 | +12.45% | 1.2x | 16億 | 上位75.2% | 3.73% | 79.2 | 45 | 25 | 8 | 9.3 | 87.3 |
| 6 | 4568 | 第一三共 | 🚫除外 | 3,296 | +12.11% | 1.54x | 148億 | 上位8% | 2.72% | 73.7 | 45 | 25 | 10.3 | 6.8 | 87.1 |
| 7 | 1407 | ウエストホールディングス | 買い | 5,390 | +12.53% | 0.99x | 30億 | 上位45.1% | 6.08% | 51.3 | 45 | 25 | 6.6 | 10 | 86.6 |
| 8 | 2379 | ディップ | 買い | 4,310 | +10.09% | 0.94x | 14億 | 上位82.5% | 4.68% | 82.4 | 45 | 25 | 6.3 | 10 | 86.3 |
| 9 | 3825 | リミックスポイント | 買い | 380 | +12.76% | 0.78x | 14億 | 上位81.7% | 5.43% | 82.1 | 45 | 25 | 5.2 | 10 | 85.2 |
| 10 | 5938 | LIXIL | 買い | 2,420 | +8.42% | 2.21x | 29億 | 上位46.9% | 2.78% | 74.2 | 37.9 | 25 | 14.8 | 6.9 | 84.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2022-05-06
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
2/10
全10銘柄: 勝率
20.0%
平均ON損益(グロス)
-0.65%
最高/最低
+2.08% / -2.13%
A方式: 勝ち
0/8
A方式: 勝率
0.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-1.21%
A方式 ネット損益
-1.31%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3681 | ブイキューブ | 買い | 1,069 | 1,057 | -1.12% |
| 2 | 5334 | 日本特殊陶業 | 買い | 2,301 | 2,301 | +0.00% |
| 3 | 6770 | アルプスアルパイン | 買い | 1,313 | 1,285 | -2.13% |
| 4 | 5444 | 大和工業 | 買い | 4,220 | 4,220 | +0.00% |
| 5 | 5423 | 東京製鐵 | 🚫除外 | 1,346 | 1,374 | +2.08% |
| 6 | 4568 | 第一三共 | 🚫除外 | 3,296 | 3,333 | +1.12% |
| 7 | 1407 | ウエストホールディングス | 買い | 5,390 | 5,290 | -1.86% |
| 8 | 2379 | ディップ | 買い | 4,310 | 4,270 | -0.93% |
| 9 | 3825 | リミックスポイント | 買い | 380 | 374 | -1.58% |
| 10 | 5938 | LIXIL | 買い | 2,420 | 2,370 | -2.07% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。