← 一覧へ
2022-03-07 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2022-03-07/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):4493。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5711 | 三菱マテリアル | 買い | 2,278 | +9.89% | 3.71x | 20億 | 上位62.8% | 2.74% | 65.1 | 44.5 | 25 | 20 | 6.8 | 96.3 |
| 2 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 🚫除外 | 2,115 | +22.04% | 2.06x | 37億 | 上位37.2% | 13.36% | 70.1 | 45 | 25 | 13.7 | 10 | 93.7 |
| 3 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 買い | 448 | +40.53% | 1.99x | 55億 | 上位25.2% | 6.14% | 72.1 | 45 | 25 | 13.3 | 10 | 93.3 |
| 4 | 5019 | 出光興産 | 買い | 734 | +19.16% | 2.17x | 42億 | 上位33.3% | 2.99% | 79.3 | 45 | 25 | 14.5 | 7.5 | 92 |
| 5 | 5713 | 住友金属鉱山 | 買い | 6,340 | +10.34% | 1.81x | 165億 | 上位7.4% | 3.72% | 66.5 | 45 | 25 | 12 | 9.3 | 91.3 |
| 6 | 9104 | 商船三井 | 買い | 3,733 | +19.91% | 1.68x | 674億 | 上位0.9% | 4.02% | 77.1 | 45 | 25 | 11.2 | 10 | 91.2 |
| 7 | 1605 | INPEX | 買い | 1,428 | +20.51% | 1.64x | 248億 | 上位2.8% | 4.4% | 67 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 8 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 買い | 1,490 | +14.83% | 1.67x | 18億 | 上位70.9% | 3.43% | 72.5 | 45 | 25 | 11.1 | 8.6 | 89.7 |
| 9 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 994 | +11.18% | 1.43x | 630億 | 上位1.4% | 5.26% | 72.3 | 45 | 25 | 9.5 | 10 | 89.5 |
| 10 | 5714 | DOWAホールディングス | 買い | 5,900 | +13.24% | 1.48x | 20億 | 上位64.2% | 3.69% | 69.7 | 45 | 25 | 9.9 | 9.2 | 89.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2022-03-08
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
5/10
全10銘柄: 勝率
50.0%
平均ON損益(グロス)
-0.16%
最高/最低
+4.73% / -3.12%
A方式: 勝ち
4/9
A方式: 勝率
44.4%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.71%
A方式 ネット損益
-0.81%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5711 | 三菱マテリアル | 買い | 2,278 | 2,311 | +1.45% |
| 2 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 🚫除外 | 2,115 | 2,215 | +4.73% |
| 3 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 買い | 448 | 440 | -1.70% |
| 4 | 5019 | 出光興産 | 買い | 734 | 736 | +0.27% |
| 5 | 5713 | 住友金属鉱山 | 買い | 6,340 | 6,284 | -0.88% |
| 6 | 9104 | 商船三井 | 買い | 3,733 | 3,670 | -1.70% |
| 7 | 1605 | INPEX | 買い | 1,428 | 1,431 | +0.21% |
| 8 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 買い | 1,490 | 1,508 | +1.14% |
| 9 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 994 | 963 | -3.12% |
| 10 | 5714 | DOWAホールディングス | 買い | 5,900 | 5,780 | -2.03% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。