← 一覧へ
2022-01-06 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2022-01-06/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 5銘柄を除外(買わない):3825、9107、7254、7201、1518。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 買い | 578 | +18.69% | 1.42x | 34億 | 上位38.2% | 11.28% | 70.3 | 45 | 25 | 9.5 | 10 | 89.5 |
| 2 | 3825 | リミックスポイント | 🚫除外 | 454 | +33.53% | 1.4x | 56億 | 上位23.3% | 11.15% | 69.5 | 45 | 25 | 9.3 | 10 | 89.3 |
| 3 | 9107 | 川崎汽船 | 🚫除外 | 868 | +13.85% | 1.1x | 579億 | 上位0.3% | 4.01% | 75.4 | 45 | 25 | 7.3 | 10 | 87.3 |
| 4 | 7254 | ユニバンス | 🚫除外 | 1,096 | +36.49% | 0.86x | 14億 | 上位77.5% | 10.04% | 88.1 | 45 | 25 | 5.7 | 10 | 85.7 |
| 5 | 7201 | 日産自動車 | 🚫除外 | 616 | +11.26% | 1.43x | 83億 | 上位13.3% | 2.46% | 79.8 | 45 | 25 | 9.5 | 6.2 | 85.7 |
| 6 | 8750 | 第一ライフグループ | 買い | 643 | +10.29% | 1.31x | 74億 | 上位16.4% | 2.2% | 60.1 | 45 | 25 | 8.7 | 5.5 | 84.2 |
| 7 | 9104 | 商船三井 | 買い | 3,033 | +8.72% | 0.94x | 354億 | 上位1.6% | 2.97% | 86.4 | 39.2 | 25 | 6.3 | 7.4 | 77.9 |
| 8 | 6471 | 日本精工 | 買い | 790 | +8.37% | 1.29x | 27億 | 上位45.9% | 2.47% | 55.2 | 37.7 | 25 | 8.6 | 6.2 | 77.5 |
| 9 | 7063 | Birdman | 買い | 878 | +9.01% | 0.18x | 12億 | 上位89.7% | 14.51% | 38.1 | 40.5 | 25 | 1.2 | 10 | 76.7 |
| 10 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 🚫除外 | 378 | +6.55% | 1.69x | 30億 | 上位42.4% | 5.81% | 75.9 | 29.5 | 25 | 11.2 | 10 | 75.7 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2022-01-07
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+1.42%
最高/最低
+3.52% / +0.00%
A方式: 勝ち
3/5
A方式: 勝率
60.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.70%
A方式 ネット損益
+0.60%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 買い | 578 | 587 | +1.56% |
| 2 | 3825 | リミックスポイント | 🚫除外 | 454 | 470 | +3.52% |
| 3 | 9107 | 川崎汽船 | 🚫除外 | 868 | 884 | +1.92% |
| 4 | 7254 | ユニバンス | 🚫除外 | 1,096 | 1,133 | +3.38% |
| 5 | 7201 | 日産自動車 | 🚫除外 | 616 | 624 | +1.33% |
| 6 | 8750 | 第一ライフグループ | 買い | 643 | 645 | +0.28% |
| 7 | 9104 | 商船三井 | 買い | 3,033 | 3,083 | +1.65% |
| 8 | 6471 | 日本精工 | 買い | 790 | 790 | +0.00% |
| 9 | 7063 | Birdman | 買い | 878 | 878 | +0.00% |
| 10 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 🚫除外 | 378 | 380 | +0.53% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。