← 一覧へ
2021-12-15 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-12-15/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):6047、4194、7826。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 2,244 | +23.16% | 3.32x | 85億 | 上位15.8% | 4.26% | 76.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6047 | Gunosy | 🚫除外 | 832 | +10.34% | 1.92x | 12億 | 上位90.7% | 8.4% | 70.9 | 45 | 25 | 12.8 | 10 | 92.8 |
| 3 | 4194 | ビジョナル | 🚫除外 | 9,640 | +13.01% | 1.59x | 34億 | 上位42.6% | 7.75% | 62.1 | 45 | 25 | 10.6 | 10 | 90.6 |
| 4 | 8303 | SBI新生銀行 | 買い | 2,154 | +9.62% | 1.57x | 55億 | 上位28.2% | 3.14% | 70.4 | 43.3 | 25 | 10.5 | 7.9 | 86.7 |
| 5 | 7826 | フルヤ金属 | 🚫除外 | 3,870 | +19.69% | 1.01x | 16億 | 上位76.8% | 5.69% | 59.2 | 45 | 25 | 6.7 | 10 | 86.7 |
| 6 | 7911 | TOPPANホールディングス | 買い | 1,990 | +9.52% | 1.49x | 24億 | 上位56% | 2.73% | 68.9 | 42.8 | 25 | 9.9 | 6.8 | 84.5 |
| 7 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 買い | 11,370 | +9.12% | 0.06x | 17億 | 上位71.3% | 4.76% | 55.7 | 41 | 25 | 0.4 | 10 | 76.4 |
| 8 | 6554 | エスユーエス | 買い | 1,185 | +6.56% | 1.08x | 17億 | 上位72.7% | 11.72% | 55 | 29.5 | 25 | 7.2 | 10 | 71.7 |
| 9 | 7956 | ピジョン | 買い | 2,326 | +5.97% | 0.68x | 49億 | 上位30.9% | 3.17% | 51.3 | 26.9 | 25 | 4.5 | 7.9 | 64.3 |
| 10 | 9143 | SGホールディングス | 買い | 2,659 | +5.43% | 0.92x | 24億 | 上位55.3% | 2.68% | 61.8 | 24.4 | 25 | 6.1 | 6.7 | 62.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-12-16
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
+1.90%
最高/最低
+6.85% / -3.44%
A方式: 勝ち
5/7
A方式: 勝率
71.4%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+1.28%
A方式 ネット損益
+1.18%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 2,244 | 2,280 | +1.60% |
| 2 | 6047 | Gunosy | 🚫除外 | 832 | 832 | +0.00% |
| 3 | 4194 | ビジョナル | 🚫除外 | 9,640 | 10,300 | +6.85% |
| 4 | 8303 | SBI新生銀行 | 買い | 2,154 | 2,080 | -3.44% |
| 5 | 7826 | フルヤ金属 | 🚫除外 | 3,870 | 3,993 | +3.19% |
| 6 | 7911 | TOPPANホールディングス | 買い | 1,990 | 1,990 | +0.00% |
| 7 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 買い | 11,370 | 11,970 | +5.28% |
| 8 | 6554 | エスユーエス | 買い | 1,185 | 1,214 | +2.45% |
| 9 | 7956 | ピジョン | 買い | 2,326 | 2,363 | +1.59% |
| 10 | 9143 | SGホールディングス | 買い | 2,659 | 2,699 | +1.50% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。