← 一覧へ
2021-11-02 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-11-02/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):6966。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6522 | アスタリスク | 買い | 2,918 | +17.40% | 2.64x | 126億 | 上位8.3% | 11.68% | 76.2 | 45 | 25 | 17.6 | 10 | 97.6 |
| 2 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 買い | 559 | +25.90% | 2.35x | 11億 | 上位92.2% | 4.88% | 68.4 | 45 | 25 | 15.7 | 10 | 95.7 |
| 3 | 4980 | デクセリアルズ | 買い | 947 | +25.28% | 2.32x | 11億 | 上位90.5% | 3.25% | 92.5 | 45 | 25 | 15.4 | 8.1 | 93.5 |
| 4 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 買い | 696 | +14.58% | 1.54x | 28億 | 上位48.2% | 6.58% | 62.9 | 45 | 25 | 10.3 | 10 | 90.3 |
| 5 | 3936 | グローバルウェイ | 買い | 1,688 | +53.64% | 1.37x | 70億 | 上位19.4% | 15.14% | 69.5 | 45 | 25 | 9.1 | 10 | 89.1 |
| 6 | 3632 | グリーホールディングス | 買い | 1,035 | +8.60% | 2.31x | 29億 | 上位47.3% | 3.92% | 81.9 | 38.7 | 25 | 15.4 | 9.8 | 88.9 |
| 7 | 4475 | HENNGE | 買い | 3,240 | +9.27% | 1.73x | 21億 | 上位59.3% | 5.85% | 59.5 | 41.7 | 25 | 11.5 | 10 | 88.2 |
| 8 | 6762 | TDK | 買い | 897 | +8.33% | 2.6x | 125億 | 上位8.5% | 3.34% | 83 | 37.5 | 25 | 17.4 | 8.3 | 88.2 |
| 9 | 7187 | ジェイリース | 買い | 1,251 | +17.69% | 1.12x | 22億 | 上位57.9% | 4.6% | 69.8 | 45 | 25 | 7.5 | 10 | 87.5 |
| 10 | 6966 | 三井ハイテック | 🚫除外 | 1,828 | +12.29% | 1.07x | 50億 | 上位27% | 4.1% | 80.8 | 45 | 25 | 7.1 | 10 | 87.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-11-04
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+2.38%
最高/最低
+10.37% / -0.87%
A方式: 勝ち
7/9
A方式: 勝率
77.8%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+2.33%
A方式 ネット損益
+2.23%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6522 | アスタリスク | 買い | 2,918 | 3,012 | +3.26% |
| 2 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 買い | 559 | 559 | +0.00% |
| 3 | 4980 | デクセリアルズ | 買い | 947 | 963 | +1.76% |
| 4 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 買い | 696 | 715 | +2.80% |
| 5 | 3936 | グローバルウェイ | 買い | 1,688 | 1,862 | +10.37% |
| 6 | 3632 | グリーホールディングス | 買い | 1,035 | 1,026 | -0.87% |
| 7 | 4475 | HENNGE | 買い | 3,240 | 3,270 | +0.93% |
| 8 | 6762 | TDK | 買い | 897 | 911 | +1.56% |
| 9 | 7187 | ジェイリース | 買い | 1,251 | 1,266 | +1.16% |
| 10 | 6966 | 三井ハイテック | 🚫除外 | 1,828 | 1,880 | +2.84% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。