← 一覧へ
2021-10-14 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-10-14/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):7211、3996。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6323 | ローツェ | 買い | 949 | +29.47% | 3.67x | 16億 | 上位77.4% | 5.28% | 56.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 2157 | コシダカホールディングス | 買い | 677 | +9.55% | 3.92x | 10億 | 上位97.7% | 5.9% | 60.3 | 43 | 25 | 20 | 10 | 98 |
| 3 | 3632 | グリーホールディングス | 買い | 888 | +14.29% | 2.47x | 14億 | 上位82.9% | 4.87% | 82.6 | 45 | 25 | 16.5 | 10 | 96.5 |
| 4 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 買い | 333 | +11.74% | 2.13x | 13億 | 上位85.8% | 9.95% | 59 | 45 | 25 | 14.2 | 10 | 94.2 |
| 5 | 3936 | グローバルウェイ | 買い | 685 | +67.96% | 1.94x | 30億 | 上位48.4% | 8.74% | 65.3 | 45 | 25 | 12.9 | 10 | 92.9 |
| 6 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 買い | 1,826 | +13.56% | 1.71x | 13億 | 上位90% | 5.39% | 52.2 | 45 | 25 | 11.4 | 10 | 91.4 |
| 7 | 5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 2,927 | +13.67% | 1.58x | 17億 | 上位72.6% | 4.41% | 54.2 | 45 | 25 | 10.6 | 10 | 90.6 |
| 8 | 7211 | 三菱自動車工業 | 🚫除外 | 352 | +21.38% | 1.46x | 67億 | 上位21.7% | 4.06% | 75.2 | 45 | 25 | 9.7 | 10 | 89.7 |
| 9 | 3996 | サインポスト | 🚫除外 | 1,523 | +32.90% | 1.41x | 66億 | 上位22.1% | 9.38% | 59.2 | 45 | 25 | 9.4 | 10 | 89.4 |
| 10 | 7936 | アシックス | 買い | 704 | +16.89% | 1.55x | 34億 | 上位44.5% | 3.56% | 56.8 | 45 | 25 | 10.3 | 8.9 | 89.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-10-15
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+1.01%
最高/最低
+3.00% / -1.35%
A方式: 勝ち
6/8
A方式: 勝率
75.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.94%
A方式 ネット損益
+0.84%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6323 | ローツェ | 買い | 949 | 964 | +1.58% |
| 2 | 2157 | コシダカホールディングス | 買い | 677 | 687 | +1.48% |
| 3 | 3632 | グリーホールディングス | 買い | 888 | 876 | -1.35% |
| 4 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 買い | 333 | 343 | +3.00% |
| 5 | 3936 | グローバルウェイ | 買い | 685 | 685 | +0.00% |
| 6 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 買い | 1,826 | 1,850 | +1.31% |
| 7 | 5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 2,927 | 2,962 | +1.20% |
| 8 | 7211 | 三菱自動車工業 | 🚫除外 | 352 | 357 | +1.42% |
| 9 | 3996 | サインポスト | 🚫除外 | 1,523 | 1,540 | +1.12% |
| 10 | 7936 | アシックス | 買い | 704 | 706 | +0.32% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。