← 一覧へ
2021-09-15 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-09-15/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):8303、6966。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 買い | 4,770 | +27.37% | 3.87x | 17億 | 上位68.8% | 4.26% | 88.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4169 | ENECHANGE | 買い | 1,808 | +22.88% | 3.75x | 17億 | 上位68.4% | 6.97% | 83.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3996 | サインポスト | 買い | 1,570 | +121.75% | 18.75x | 24億 | 上位52.9% | 6.31% | 94.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 8303 | SBI新生銀行 | 🚫除外 | 1,890 | +30.08% | 3.86x | 30億 | 上位43.9% | 3.84% | 81.9 | 45 | 25 | 20 | 9.6 | 99.6 |
| 5 | 7004 | カナデビア | 買い | 1,002 | +11.83% | 4.23x | 21億 | 上位58.4% | 2.54% | 89.7 | 45 | 25 | 20 | 6.3 | 96.3 |
| 6 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 2,860 | +26.74% | 2.29x | 20億 | 上位59.6% | 4.21% | 97.4 | 45 | 25 | 15.2 | 10 | 95.2 |
| 7 | 4816 | 東映アニメーション | 買い | 4,984 | +12.86% | 2.27x | 17億 | 上位69.1% | 4.12% | 88.2 | 45 | 25 | 15.1 | 10 | 95.1 |
| 8 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 801 | +24.31% | 2.16x | 270億 | 上位1.8% | 4.43% | 91.2 | 45 | 25 | 14.4 | 10 | 94.4 |
| 9 | 6966 | 三井ハイテック | 🚫除外 | 1,716 | +23.45% | 1.97x | 51億 | 上位24.9% | 4.65% | 83.1 | 45 | 25 | 13.2 | 10 | 93.2 |
| 10 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 買い | 3,365 | +14.26% | 1.83x | 19億 | 上位62.4% | 7.92% | 72.6 | 45 | 25 | 12.2 | 10 | 92.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-09-16
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
+2.86%
最高/最低
+12.74% / -1.38%
A方式: 勝ち
6/8
A方式: 勝率
75.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+3.48%
A方式 ネット損益
+3.38%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 買い | 4,770 | 5,150 | +7.97% |
| 2 | 4169 | ENECHANGE | 買い | 1,808 | 1,782 | -1.38% |
| 3 | 3996 | サインポスト | 買い | 1,570 | 1,770 | +12.74% |
| 4 | 8303 | SBI新生銀行 | 🚫除外 | 1,890 | 1,920 | +1.59% |
| 5 | 7004 | カナデビア | 買い | 1,002 | 992 | -1.00% |
| 6 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 2,860 | 2,930 | +2.45% |
| 7 | 4816 | 東映アニメーション | 買い | 4,984 | 5,000 | +0.32% |
| 8 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 801 | 831 | +3.75% |
| 9 | 6966 | 三井ハイテック | 🚫除外 | 1,716 | 1,702 | -0.82% |
| 10 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 買い | 3,365 | 3,465 | +2.97% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。