← 一覧へ
2021-04-30 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-04-30/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 4銘柄を除外(買わない):7259、2760、4582、3697。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4751 | サイバーエージェント | 買い | 2,248 | +14.11% | 5.29x | 114億 | 上位6.6% | 3.66% | 76.1 | 45 | 25 | 20 | 9.1 | 99.1 |
| 2 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 買い | 2,833 | +10.84% | 4.04x | 14億 | 上位80.2% | 2.87% | 64.9 | 45 | 25 | 20 | 7.2 | 97.2 |
| 3 | 3116 | トヨタ紡織 | 買い | 2,036 | +10.95% | 2.8x | 12億 | 上位90.2% | 3.11% | 65 | 45 | 25 | 18.7 | 7.8 | 96.5 |
| 4 | 7259 | アイシン | 🚫除外 | 1,403 | +10.50% | 2.73x | 36億 | 上位30.8% | 2.93% | 60.9 | 45 | 25 | 18.2 | 7.3 | 95.5 |
| 5 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 🚫除外 | 1,893 | +14.17% | 1.74x | 15億 | 上位75.8% | 4.44% | 71 | 45 | 25 | 11.6 | 10 | 91.6 |
| 6 | 4582 | シンバイオ製薬 | 🚫除外 | 1,314 | +14.16% | 1.35x | 38億 | 上位29.8% | 6.21% | 64.6 | 45 | 25 | 9 | 10 | 89 |
| 7 | 5423 | 東京製鐵 | 買い | 1,059 | +12.06% | 1.01x | 13億 | 上位82.6% | 4.47% | 63.7 | 45 | 25 | 6.8 | 10 | 86.8 |
| 8 | 3697 | SHIFT | 🚫除外 | 1,067 | +11.81% | 0.78x | 31億 | 上位37.7% | 3.81% | 59.8 | 45 | 25 | 5.2 | 9.5 | 84.7 |
| 9 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 買い | 11,930 | +9.15% | 1.17x | 36億 | 上位31.8% | 5.68% | 50.5 | 41.2 | 25 | 7.8 | 10 | 84 |
| 10 | 6702 | 富士通 | 買い | 1,740 | +7.24% | 3.09x | 98億 | 上位10.5% | 2.46% | 58.1 | 32.6 | 25 | 20 | 6.2 | 83.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-05-06
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
+0.88%
最高/最低
+4.25% / -3.11%
A方式: 勝ち
3/6
A方式: 勝率
50.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.25%
A方式 ネット損益
+0.15%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4751 | サイバーエージェント | 買い | 2,248 | 2,178 | -3.11% |
| 2 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 買い | 2,833 | 2,768 | -2.29% |
| 3 | 3116 | トヨタ紡織 | 買い | 2,036 | 2,040 | +0.20% |
| 4 | 7259 | アイシン | 🚫除外 | 1,403 | 1,420 | +1.19% |
| 5 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 🚫除外 | 1,893 | 1,940 | +2.47% |
| 6 | 4582 | シンバイオ製薬 | 🚫除外 | 1,314 | 1,360 | +3.50% |
| 7 | 5423 | 東京製鐵 | 買い | 1,059 | 1,104 | +4.25% |
| 8 | 3697 | SHIFT | 🚫除外 | 1,067 | 1,068 | +0.12% |
| 9 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 買い | 11,930 | 12,230 | +2.51% |
| 10 | 6702 | 富士通 | 買い | 1,740 | 1,740 | -0.03% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。