← 一覧へ
2021-03-10 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-03-10/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):547A、8233、4680。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7912 | 大日本印刷 | 買い | 1,160 | +13.33% | 2.3x | 24億 | 上位53.4% | 2.93% | 76.5 | 45 | 25 | 15.4 | 7.3 | 92.7 |
| 2 | 7752 | リコー | 買い | 1,190 | +23.06% | 1.87x | 58億 | 上位23% | 5.16% | 69.4 | 45 | 25 | 12.4 | 10 | 92.4 |
| 3 | 6584 | 三櫻工業 | 買い | 1,167 | +17.17% | 1.61x | 19億 | 上位64.1% | 4.91% | 64.3 | 45 | 25 | 10.8 | 10 | 90.8 |
| 4 | 8303 | SBI新生銀行 | 買い | 1,830 | +9.98% | 1.58x | 25億 | 上位51.4% | 3.18% | 84 | 44.9 | 25 | 10.5 | 8 | 88.4 |
| 5 | 547A | ムニノバホールディングス | 🚫除外 | 327 | +10.85% | 1.44x | 23億 | 上位55.4% | 3.52% | 72 | 45 | 25 | 9.6 | 8.8 | 88.4 |
| 6 | 8233 | 高島屋 | 🚫除外 | 615 | +10.22% | 1.28x | 16億 | 上位73.3% | 3.34% | 73 | 45 | 25 | 8.5 | 8.4 | 86.9 |
| 7 | 4680 | ラウンドワン | 🚫除外 | 402 | +9.84% | 1.14x | 15億 | 上位77.5% | 5.23% | 58.5 | 44.3 | 25 | 7.6 | 10 | 86.9 |
| 8 | 4506 | 住友ファーマ | 買い | 1,972 | +15.19% | 1.1x | 22億 | 上位56.9% | 3.4% | 71.1 | 45 | 25 | 7.3 | 8.5 | 85.8 |
| 9 | 6532 | ベイカレント | 買い | 2,351 | +11.63% | 0.86x | 48億 | 上位27.4% | 4.93% | 65.3 | 45 | 25 | 5.7 | 10 | 85.7 |
| 10 | 6448 | ブラザー工業 | 買い | 2,393 | +11.04% | 0.95x | 26億 | 上位49.7% | 3.34% | 53.8 | 45 | 25 | 6.3 | 8.4 | 84.7 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-03-11
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
-0.05%
最高/最低
+0.71% / -2.02%
A方式: 勝ち
5/7
A方式: 勝率
71.4%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.11%
A方式 ネット損益
-0.21%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7912 | 大日本印刷 | 買い | 1,160 | 1,165 | +0.39% |
| 2 | 7752 | リコー | 買い | 1,190 | 1,166 | -2.02% |
| 3 | 6584 | 三櫻工業 | 買い | 1,167 | 1,174 | +0.60% |
| 4 | 8303 | SBI新生銀行 | 買い | 1,830 | 1,842 | +0.66% |
| 5 | 547A | ムニノバホールディングス | 🚫除外 | 327 | 325 | -0.61% |
| 6 | 8233 | 高島屋 | 🚫除外 | 615 | 618 | +0.49% |
| 7 | 4680 | ラウンドワン | 🚫除外 | 402 | 403 | +0.33% |
| 8 | 4506 | 住友ファーマ | 買い | 1,972 | 1,950 | -1.12% |
| 9 | 6532 | ベイカレント | 買い | 2,351 | 2,352 | +0.04% |
| 10 | 6448 | ブラザー工業 | 買い | 2,393 | 2,410 | +0.71% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。