← 一覧へ
2020-12-16 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-12-16/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6776 | 天昇電気工業 | 買い | 680 | +30.52% | 3.43x | 13億 | 上位86.8% | 15.47% | 69 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6584 | 三櫻工業 | 買い | 1,025 | +28.29% | 4.14x | 27億 | 上位48.2% | 7.02% | 81.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 4014 | カラダノート | 買い | 1,910 | +18.86% | 2.18x | 30億 | 上位42.9% | 9.36% | 46.5 | 45 | 25 | 14.5 | 10 | 94.5 |
| 4 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 買い | 9,215 | +9.96% | 1.81x | 23億 | 上位57.8% | 6.67% | 58.8 | 44.8 | 25 | 12.1 | 10 | 91.9 |
| 5 | 7013 | IHI | 買い | 303 | +20.17% | 1.79x | 39億 | 上位33.1% | 3.66% | 84 | 45 | 25 | 11.9 | 9.2 | 91.1 |
| 6 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 買い | 1,059 | +14.77% | 1.64x | 13億 | 上位85.6% | 6.03% | 78.7 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 7 | 3856 | Abalance | 買い | 917 | +25.66% | 1.53x | 17億 | 上位72.6% | 12.17% | 47.8 | 45 | 25 | 10.2 | 10 | 90.2 |
| 8 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 776 | +30.77% | 1.49x | 14億 | 上位84.2% | 5.42% | 84.9 | 45 | 25 | 9.9 | 10 | 89.9 |
| 9 | 6890 | フェローテック | 買い | 1,575 | +10.14% | 1.47x | 11億 | 上位96.6% | 4.64% | 83.3 | 45 | 25 | 9.8 | 10 | 89.8 |
| 10 | 1407 | ウエストホールディングス | 買い | 3,546 | +14.82% | 1.45x | 21億 | 上位62.8% | 4.84% | 65.2 | 45 | 25 | 9.7 | 10 | 89.7 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-12-17
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-0.11%
最高/最低
+4.33% / -3.09%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6776 | 天昇電気工業 | 買い | 680 | 659 | -3.09% |
| 2 | 6584 | 三櫻工業 | 買い | 1,025 | 1,011 | -1.37% |
| 3 | 4014 | カラダノート | 買い | 1,910 | 1,900 | -0.52% |
| 4 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 買い | 9,215 | 9,160 | -0.60% |
| 5 | 7013 | IHI | 買い | 303 | 303 | +0.05% |
| 6 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 買い | 1,059 | 1,066 | +0.70% |
| 7 | 3856 | Abalance | 買い | 917 | 957 | +4.33% |
| 8 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 776 | 767 | -1.16% |
| 9 | 6890 | フェローテック | 買い | 1,575 | 1,587 | +0.76% |
| 10 | 1407 | ウエストホールディングス | 買い | 3,546 | 3,538 | -0.22% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。