← 一覧へ
2020-09-28 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-09-28/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4845 | スカラ | 買い | 1,041 | +25.88% | 3.56x | 11億 | 上位93.1% | 5.49% | 74.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 買い | 4,845 | +17.74% | 3.03x | 12億 | 上位89.1% | 3.54% | 76.4 | 45 | 25 | 20 | 8.8 | 98.8 |
| 3 | 6560 | エル・ティー・エス | 買い | 5,420 | +14.83% | 2.24x | 14億 | 上位76.4% | 7.41% | 69.5 | 45 | 25 | 14.9 | 10 | 94.9 |
| 4 | 6196 | ストライクグループ | 買い | 2,030 | +24.54% | 2.23x | 10億 | 上位98.8% | 3.65% | 88.5 | 45 | 25 | 14.8 | 9.1 | 93.9 |
| 5 | 6532 | ベイカレント | 買い | 1,439 | +22.47% | 2.07x | 24億 | 上位47.6% | 4.95% | 69.6 | 45 | 25 | 13.8 | 10 | 93.8 |
| 6 | 6845 | アズビル | 買い | 994 | +12.61% | 2.59x | 11億 | 上位95.8% | 2.34% | 86.7 | 45 | 25 | 17.3 | 5.8 | 93.1 |
| 7 | 7545 | 西松屋チェーン | 買い | 1,474 | +15.07% | 2.28x | 11億 | 上位93.5% | 2.99% | 78 | 45 | 25 | 15.2 | 7.5 | 92.7 |
| 8 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 買い | 10,000 | +10.62% | 1.78x | 35億 | 上位32.8% | 4.72% | 75.5 | 45 | 25 | 11.9 | 10 | 91.9 |
| 9 | 6195 | ホープ | 買い | 6,370 | +26.39% | 1.73x | 20億 | 上位57.7% | 6.39% | 70.9 | 45 | 25 | 11.5 | 10 | 91.5 |
| 10 | 3998 | すららネット | 買い | 6,560 | +14.69% | 1.71x | 32億 | 上位36% | 7.56% | 60.2 | 45 | 25 | 11.4 | 10 | 91.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-09-29
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
+0.07%
最高/最低
+7.49% / -3.69%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4845 | スカラ | 買い | 1,041 | 1,119 | +7.49% |
| 2 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 買い | 4,845 | 4,785 | -1.24% |
| 3 | 6560 | エル・ティー・エス | 買い | 5,420 | 5,220 | -3.69% |
| 4 | 6196 | ストライクグループ | 買い | 2,030 | 2,023 | -0.33% |
| 5 | 6532 | ベイカレント | 買い | 1,439 | 1,426 | -0.90% |
| 6 | 6845 | アズビル | 買い | 994 | 1,022 | +2.89% |
| 7 | 7545 | 西松屋チェーン | 買い | 1,474 | 1,485 | +0.75% |
| 8 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 買い | 10,000 | 9,850 | -1.50% |
| 9 | 6195 | ホープ | 買い | 6,370 | 6,270 | -1.57% |
| 10 | 3998 | すららネット | 買い | 6,560 | 6,480 | -1.22% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。