← 一覧へ
2020-05-13 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-05-13/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):3911。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6701 | 日本電気 | 買い | 935 | +14.16% | 2.91x | 66億 | 上位16.9% | 3.39% | 65.6 | 45 | 25 | 19.4 | 8.5 | 97.9 |
| 2 | 9449 | GMOインターネットグループ | 買い | 2,644 | +12.51% | 2.4x | 18億 | 上位63.8% | 3.69% | 71.7 | 45 | 25 | 16 | 9.2 | 95.2 |
| 3 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 買い | 1,469 | +14.14% | 2.1x | 13億 | 上位83.1% | 3.78% | 74.9 | 45 | 25 | 14 | 9.5 | 93.5 |
| 4 | 4574 | 大幸薬品 | 買い | 1,858 | +9.10% | 2.53x | 18億 | 上位64% | 6.02% | 45.5 | 41 | 25 | 16.9 | 10 | 92.9 |
| 5 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 買い | 6,175 | +26.34% | 1.92x | 109億 | 上位7.2% | 18.27% | 42 | 45 | 25 | 12.8 | 10 | 92.8 |
| 6 | 5105 | TOYO TIRE | 買い | 1,410 | +13.34% | 1.92x | 11億 | 上位95.3% | 3.97% | 67.3 | 45 | 25 | 12.8 | 9.9 | 92.7 |
| 7 | 5101 | 横浜ゴム | 買い | 1,478 | +11.72% | 1.98x | 11億 | 上位96% | 3.72% | 62.2 | 45 | 25 | 13.2 | 9.3 | 92.5 |
| 8 | 4666 | パーク24 | 買い | 1,946 | +17.23% | 1.77x | 31億 | 上位40% | 4.62% | 73.7 | 45 | 25 | 11.8 | 10 | 91.8 |
| 9 | 3911 | Aiming | 🚫除外 | 694 | +26.87% | 1.73x | 31億 | 上位39.7% | 8.23% | 71.2 | 45 | 25 | 11.5 | 10 | 91.5 |
| 10 | 4042 | 東ソー | 買い | 1,438 | +11.73% | 1.89x | 19億 | 上位61% | 3.44% | 72.3 | 45 | 25 | 12.6 | 8.6 | 91.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-05-14
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-0.35%
最高/最低
+1.94% / -2.74%
A方式: 勝ち
4/9
A方式: 勝率
44.4%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.09%
A方式 ネット損益
-0.19%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6701 | 日本電気 | 買い | 935 | 949 | +1.50% |
| 2 | 9449 | GMOインターネットグループ | 買い | 2,644 | 2,588 | -2.12% |
| 3 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 買い | 1,469 | 1,456 | -0.88% |
| 4 | 4574 | 大幸薬品 | 買い | 1,858 | 1,851 | -0.38% |
| 5 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 買い | 6,175 | 6,295 | +1.94% |
| 6 | 5105 | TOYO TIRE | 買い | 1,410 | 1,429 | +1.35% |
| 7 | 5101 | 横浜ゴム | 買い | 1,478 | 1,440 | -2.57% |
| 8 | 4666 | パーク24 | 買い | 1,946 | 1,937 | -0.46% |
| 9 | 3911 | Aiming | 🚫除外 | 694 | 675 | -2.74% |
| 10 | 4042 | 東ソー | 買い | 1,438 | 1,450 | +0.83% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。