← 一覧へ
2020-05-12 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-05-12/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):3911、2929。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 買い | 1,199 | +35.63% | 3.85x | 30億 | 上位39.8% | 10.1% | 86 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 2326 | デジタルアーツ | 買い | 7,900 | +21.17% | 4.17x | 17億 | 上位65.5% | 4.84% | 79.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3911 | Aiming | 🚫除外 | 756 | +49.70% | 3.13x | 28億 | 上位41.8% | 7.08% | 81.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 買い | 1,473 | +10.84% | 2.85x | 12億 | 上位88.8% | 3.71% | 77.5 | 45 | 25 | 19 | 9.3 | 98.3 |
| 5 | 2371 | カカクコム | 買い | 2,460 | +11.82% | 1.94x | 33億 | 上位37% | 4.63% | 70.6 | 45 | 25 | 13 | 10 | 93 |
| 6 | 3101 | 東洋紡 | 買い | 1,460 | +15.14% | 2.29x | 11億 | 上位93.8% | 2.85% | 86 | 45 | 25 | 15.3 | 7.1 | 92.4 |
| 7 | 6770 | アルプスアルパイン | 買い | 1,256 | +11.84% | 1.75x | 36億 | 上位33.8% | 5.64% | 67.8 | 45 | 25 | 11.7 | 10 | 91.7 |
| 8 | 3558 | ジェイドグループ | 買い | 1,246 | +16.56% | 1.65x | 12億 | 上位86.5% | 7.0% | 81.3 | 45 | 25 | 11 | 10 | 91 |
| 9 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 買い | 1,689 | +17.21% | 1.66x | 26億 | 上位45.8% | 5.87% | 70.4 | 45 | 25 | 11 | 10 | 91 |
| 10 | 2929 | ファーマフーズ | 🚫除外 | 927 | +14.02% | 1.61x | 15億 | 上位71% | 6.36% | 57.6 | 45 | 25 | 10.7 | 10 | 90.7 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-05-13
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-1.03%
最高/最低
+4.67% / -4.46%
A方式: 勝ち
3/8
A方式: 勝率
37.5%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.64%
A方式 ネット損益
-0.74%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 買い | 1,199 | 1,255 | +4.67% |
| 2 | 2326 | デジタルアーツ | 買い | 7,900 | 7,660 | -3.04% |
| 3 | 3911 | Aiming | 🚫除外 | 756 | 729 | -3.57% |
| 4 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 買い | 1,473 | 1,523 | +3.39% |
| 5 | 2371 | カカクコム | 買い | 2,460 | 2,393 | -2.72% |
| 6 | 3101 | 東洋紡 | 買い | 1,460 | 1,500 | +2.74% |
| 7 | 6770 | アルプスアルパイン | 買い | 1,256 | 1,200 | -4.46% |
| 8 | 3558 | ジェイドグループ | 買い | 1,246 | 1,214 | -2.57% |
| 9 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 買い | 1,689 | 1,636 | -3.14% |
| 10 | 2929 | ファーマフーズ | 🚫除外 | 927 | 912 | -1.62% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。