← 一覧へ
2019-08-22 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2019-08-22/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3656 | KLab | 買い | 1,109 | +20.54% | 3.63x | 65億 | 上位15.8% | 6.03% | 67.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 3758 | アエリア | 買い | 1,084 | +12.92% | 1.7x | 20億 | 上位57.4% | 5.8% | 77.2 | 45 | 25 | 11.4 | 10 | 91.4 |
| 3 | 3092 | ZOZO | 買い | 751 | +13.56% | 1.67x | 212億 | 上位1.3% | 3.52% | 63.2 | 45 | 25 | 11.1 | 8.8 | 89.9 |
| 4 | 4563 | アンジェス | 買い | 828 | +20.88% | 1.47x | 19億 | 上位60.1% | 4.21% | 74.7 | 45 | 25 | 9.8 | 10 | 89.8 |
| 5 | 2815 | アリアケジャパン | 買い | 8,180 | +11.90% | 1.55x | 12億 | 上位89.5% | 3.62% | 76.1 | 45 | 25 | 10.3 | 9.1 | 89.4 |
| 6 | 3288 | オープンハウスグループ | 買い | 2,468 | +9.91% | 1.45x | 12億 | 上位86.3% | 3.35% | 54.4 | 44.6 | 25 | 9.7 | 8.4 | 87.7 |
| 7 | 7735 | SCREENホールディングス | 買い | 1,575 | +10.33% | 1.14x | 62億 | 上位16.6% | 4.26% | 59.9 | 45 | 25 | 7.6 | 10 | 87.6 |
| 8 | 4382 | HEROZ | 買い | 8,285 | +9.23% | 1.55x | 10億 | 上位98.9% | 4.07% | 51.7 | 41.5 | 25 | 10.3 | 10 | 86.8 |
| 9 | 4592 | サンバイオ | 買い | 3,400 | +12.40% | 1.0x | 14億 | 上位74.3% | 4.61% | 49.1 | 45 | 25 | 6.6 | 10 | 86.6 |
| 10 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 1,813 | +11.59% | 0.91x | 30億 | 上位39.9% | 6.94% | 58.8 | 45 | 25 | 6.1 | 10 | 86.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2019-08-23
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-0.17%
最高/最低
+1.59% / -2.21%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3656 | KLab | 買い | 1,109 | 1,110 | +0.09% |
| 2 | 3758 | アエリア | 買い | 1,084 | 1,060 | -2.21% |
| 3 | 3092 | ZOZO | 買い | 751 | 744 | -0.98% |
| 4 | 4563 | アンジェス | 買い | 828 | 837 | +1.09% |
| 5 | 2815 | アリアケジャパン | 買い | 8,180 | 8,310 | +1.59% |
| 6 | 3288 | オープンハウスグループ | 買い | 2,468 | 2,500 | +1.32% |
| 7 | 7735 | SCREENホールディングス | 買い | 1,575 | 1,560 | -0.95% |
| 8 | 4382 | HEROZ | 買い | 8,285 | 8,240 | -0.54% |
| 9 | 4592 | サンバイオ | 買い | 3,400 | 3,400 | +0.00% |
| 10 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 1,813 | 1,793 | -1.10% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。