← 一覧へ
2019-07-08 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2019-07-08/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):7730、4680。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3932 | アカツキ | 買い | 6,840 | +17.53% | 1.9x | 11億 | 上位92.5% | 3.77% | 83.4 | 45 | 25 | 12.6 | 9.4 | 92 |
| 2 | 6753 | シャープ | 買い | 1,332 | +9.09% | 1.5x | 28億 | 上位40.9% | 2.89% | 96.9 | 40.9 | 25 | 10 | 7.2 | 83.1 |
| 3 | 7564 | ワークマン | 買い | 5,190 | +9.84% | 0.88x | 12億 | 上位90.3% | 2.88% | 60.9 | 44.3 | 25 | 5.9 | 7.2 | 82.4 |
| 4 | 6366 | 千代田化工建設 | 買い | 306 | +8.13% | 1.11x | 11億 | 上位93.4% | 4.18% | 44.8 | 36.6 | 25 | 7.4 | 10 | 79 |
| 5 | 7730 | マニー | 🚫除外 | 2,537 | +7.64% | 1.78x | 14億 | 上位76.2% | 3.01% | 76.3 | 34.4 | 25 | 11.9 | 7.5 | 78.8 |
| 6 | 4680 | ラウンドワン | 🚫除外 | 519 | +9.33% | 0.63x | 11億 | 上位93.6% | 2.68% | 64.6 | 42 | 25 | 4.2 | 6.7 | 77.9 |
| 7 | 2371 | カカクコム | 買い | 2,337 | +8.29% | 0.89x | 17億 | 上位63% | 2.42% | 79.5 | 37.3 | 25 | 5.9 | 6 | 74.2 |
| 8 | 3656 | KLab | 買い | 1,005 | +6.91% | 1.31x | 15億 | 上位71.3% | 3.48% | 90.1 | 31.1 | 25 | 8.7 | 8.7 | 73.5 |
| 9 | 3914 | JIG-SAW | 買い | 5,970 | +3.11% | 4.4x | 15億 | 上位72.4% | 6.53% | 65.6 | 14 | 25 | 20 | 10 | 69 |
| 10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 買い | 606 | +4.12% | 2.05x | 53億 | 上位19.3% | 4.56% | 79.4 | 18.6 | 25 | 13.7 | 10 | 67.3 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2019-07-09
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-0.52%
最高/最低
+1.54% / -4.86%
A方式: 勝ち
3/8
A方式: 勝率
37.5%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.73%
A方式 ネット損益
-0.83%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3932 | アカツキ | 買い | 6,840 | 6,770 | -1.02% |
| 2 | 6753 | シャープ | 買い | 1,332 | 1,340 | +0.60% |
| 3 | 7564 | ワークマン | 買い | 5,190 | 5,270 | +1.54% |
| 4 | 6366 | 千代田化工建設 | 買い | 306 | 307 | +0.33% |
| 5 | 7730 | マニー | 🚫除外 | 2,537 | 2,520 | -0.66% |
| 6 | 4680 | ラウンドワン | 🚫除外 | 519 | 526 | +1.35% |
| 7 | 2371 | カカクコム | 買い | 2,337 | 2,325 | -0.51% |
| 8 | 3656 | KLab | 買い | 1,005 | 997 | -0.80% |
| 9 | 3914 | JIG-SAW | 買い | 5,970 | 5,680 | -4.86% |
| 10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 買い | 606 | 599 | -1.16% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。