← 一覧へ
2018-04-23 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2018-04-23/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):5713、4516。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3825 | リミックスポイント | 買い | 1,055 | +30.25% | 2.17x | 16億 | 上位71.7% | 5.46% | 69.5 | 45 | 25 | 14.5 | 10 | 94.5 |
| 2 | 7003 | 三井E&S | 買い | 1,866 | +8.87% | 3.1x | 12億 | 上位89.1% | 2.49% | 74.5 | 39.9 | 25 | 20 | 6.2 | 91.1 |
| 3 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 買い | 5,540 | +17.25% | 1.86x | 11億 | 上位90.3% | 3.05% | 73.4 | 45 | 25 | 12.4 | 7.6 | 90 |
| 4 | 3994 | マネーフォワード | 買い | 2,355 | +17.46% | 1.32x | 10億 | 上位96.2% | 5.68% | 61.6 | 45 | 25 | 8.8 | 10 | 88.8 |
| 5 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,460 | +9.61% | 1.04x | 125億 | 上位5.4% | 5.7% | 33.7 | 43.2 | 25 | 6.9 | 10 | 85.1 |
| 6 | 3697 | SHIFT | 買い | 337 | +9.31% | 0.76x | 17億 | 上位68.8% | 7.81% | 41.7 | 41.9 | 25 | 5.1 | 10 | 82 |
| 7 | 5713 | 住友金属鉱山 | 🚫除外 | 4,877 | +10.54% | 0.72x | 87億 | 上位11.3% | 2.7% | 65.4 | 45 | 25 | 4.8 | 6.7 | 81.5 |
| 8 | 8919 | カチタス | 買い | 1,848 | +7.88% | 1.49x | 16億 | 上位70.1% | 4.31% | 75.3 | 35.5 | 25 | 9.9 | 10 | 80.4 |
| 9 | 4516 | 日本新薬 | 🚫除外 | 8,240 | +8.85% | 1.03x | 21億 | 上位57.5% | 3.28% | 68.9 | 39.8 | 25 | 6.9 | 8.2 | 79.9 |
| 10 | 9104 | 商船三井 | 買い | 1,127 | +8.51% | 1.39x | 26億 | 上位47.3% | 2.51% | 76.8 | 38.3 | 25 | 9.3 | 6.3 | 78.9 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2018-04-24
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-0.39%
最高/最低
+2.07% / -4.08%
A方式: 勝ち
4/8
A方式: 勝率
50.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.02%
A方式 ネット損益
-0.08%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3825 | リミックスポイント | 買い | 1,055 | 1,032 | -2.18% |
| 2 | 7003 | 三井E&S | 買い | 1,866 | 1,870 | +0.21% |
| 3 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 買い | 5,540 | 5,440 | -1.81% |
| 4 | 3994 | マネーフォワード | 買い | 2,355 | 2,382 | +1.17% |
| 5 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,460 | 1,480 | +1.37% |
| 6 | 3697 | SHIFT | 買い | 337 | 337 | -0.01% |
| 7 | 5713 | 住友金属鉱山 | 🚫除外 | 4,877 | 4,678 | -4.08% |
| 8 | 8919 | カチタス | 買い | 1,848 | 1,835 | -0.68% |
| 9 | 4516 | 日本新薬 | 🚫除外 | 8,240 | 8,240 | +0.00% |
| 10 | 9104 | 商船三井 | 買い | 1,127 | 1,150 | +2.07% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。