← 一覧へ
2018-01-12 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2018-01-12/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):4594。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4344 | ソースネクスト | 買い | 357 | +11.30% | 3.77x | 19億 | 上位59.1% | 4.21% | 64.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 🚫除外 | 822 | +10.34% | 2.98x | 22億 | 上位51.4% | 4.9% | 82.6 | 45 | 25 | 19.9 | 10 | 99.9 |
| 3 | 3758 | アエリア | 買い | 1,838 | +17.22% | 2.92x | 20億 | 上位56.6% | 4.1% | 76.4 | 45 | 25 | 19.4 | 10 | 99.4 |
| 4 | 3323 | レカム | 買い | 393 | +70.87% | 1.83x | 47億 | 上位24.4% | 7.07% | 98.4 | 45 | 25 | 12.2 | 10 | 92.2 |
| 5 | 5986 | モリテック スチール | 買い | 999 | +25.66% | 1.74x | 28億 | 上位40.6% | 4.49% | 86.3 | 45 | 25 | 11.6 | 10 | 91.6 |
| 6 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,718 | +12.88% | 1.91x | 67億 | 上位13.6% | 3.42% | 84.8 | 45 | 25 | 12.7 | 8.6 | 91.3 |
| 7 | 9307 | 杉村倉庫 | 買い | 1,970 | +21.98% | 1.41x | 22億 | 上位51.9% | 6.39% | 89.2 | 45 | 25 | 9.4 | 10 | 89.4 |
| 8 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 買い | 2,488 | +9.70% | 1.94x | 18億 | 上位62.2% | 3.09% | 89.5 | 43.7 | 25 | 13 | 7.7 | 89.4 |
| 9 | 8919 | カチタス | 買い | 1,505 | +18.78% | 1.28x | 35億 | 上位32.1% | 4.67% | 67.6 | 45 | 25 | 8.5 | 10 | 88.5 |
| 10 | 6890 | フェローテック | 買い | 2,725 | +9.70% | 1.94x | 13億 | 上位83% | 2.31% | 88 | 43.7 | 25 | 12.9 | 5.8 | 87.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2018-01-15
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
10/10
全10銘柄: 勝率
100.0%
平均ON損益(グロス)
+4.10%
最高/最低
+13.49% / +0.12%
A方式: 勝ち
9/9
A方式: 勝率
100.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+3.51%
A方式 ネット損益
+3.41%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4344 | ソースネクスト | 買い | 357 | 359 | +0.49% |
| 2 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 🚫除外 | 822 | 900 | +9.49% |
| 3 | 3758 | アエリア | 買い | 1,838 | 1,918 | +4.35% |
| 4 | 3323 | レカム | 買い | 393 | 446 | +13.49% |
| 5 | 5986 | モリテック スチール | 買い | 999 | 1,070 | +7.11% |
| 6 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,718 | 1,720 | +0.12% |
| 7 | 9307 | 杉村倉庫 | 買い | 1,970 | 2,010 | +2.03% |
| 8 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 買い | 2,488 | 2,510 | +0.90% |
| 9 | 8919 | カチタス | 買い | 1,505 | 1,540 | +2.33% |
| 10 | 6890 | フェローテック | 買い | 2,725 | 2,745 | +0.73% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。