← 一覧へ
2017-11-09 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2017-11-09/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):6240、9972、6727。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4316 | ビーマップ | 買い | 2,398 | +31.33% | 7.9x | 22億 | 上位57.2% | 6.16% | 78.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 🚫除外 | 982 | +21.38% | 3.33x | 32億 | 上位38.5% | 5.0% | 82.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 9972 | アルテック | 🚫除外 | 355 | +15.64% | 4.17x | 14億 | 上位77.2% | 5.65% | 80.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 6727 | ワコム | 🚫除外 | 659 | +15.61% | 3.38x | 17億 | 上位68.2% | 3.85% | 92 | 45 | 25 | 20 | 9.6 | 99.6 |
| 5 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 買い | 4,100 | +11.26% | 4.35x | 13億 | 上位80.9% | 3.71% | 60.3 | 45 | 25 | 20 | 9.3 | 99.3 |
| 6 | 9449 | GMOインターネットグループ | 買い | 1,931 | +12.14% | 2.77x | 28億 | 上位46% | 3.78% | 78.6 | 45 | 25 | 18.5 | 9.5 | 98 |
| 7 | 4849 | エン | 買い | 5,090 | +17.01% | 4.16x | 11億 | 上位94.3% | 3.03% | 80.5 | 45 | 25 | 20 | 7.6 | 97.6 |
| 8 | 6479 | ミネベアミツミ | 買い | 2,419 | +13.14% | 4.25x | 96億 | 上位11.2% | 2.51% | 99.6 | 45 | 25 | 20 | 6.3 | 96.3 |
| 9 | 6315 | TOWA | 買い | 797 | +20.03% | 2.42x | 11億 | 上位94.7% | 3.33% | 93.5 | 45 | 25 | 16.1 | 8.3 | 94.4 |
| 10 | 4186 | 東京応化工業 | 買い | 1,580 | +13.26% | 2.14x | 17億 | 上位67.8% | 3.57% | 67.5 | 45 | 25 | 14.3 | 8.9 | 93.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2017-11-10
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
1/10
全10銘柄: 勝率
10.0%
平均ON損益(グロス)
-1.49%
最高/最低
+1.13% / -4.72%
A方式: 勝ち
1/7
A方式: 勝率
14.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-1.46%
A方式 ネット損益
-1.56%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4316 | ビーマップ | 買い | 2,398 | 2,425 | +1.13% |
| 2 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 🚫除外 | 982 | 968 | -1.43% |
| 3 | 9972 | アルテック | 🚫除外 | 355 | 349 | -1.69% |
| 4 | 6727 | ワコム | 🚫除外 | 659 | 649 | -1.52% |
| 5 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 買い | 4,100 | 4,055 | -1.10% |
| 6 | 9449 | GMOインターネットグループ | 買い | 1,931 | 1,908 | -1.19% |
| 7 | 4849 | エン | 買い | 5,090 | 4,850 | -4.72% |
| 8 | 6479 | ミネベアミツミ | 買い | 2,419 | 2,369 | -2.07% |
| 9 | 6315 | TOWA | 買い | 797 | 783 | -1.76% |
| 10 | 4186 | 東京応化工業 | 買い | 1,580 | 1,572 | -0.53% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。