← 一覧へ
2017-07-10 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2017-07-10/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):3928、8704、6817。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4998 | フマキラー | 買い | 2,458 | +28.15% | 3.97x | 10億 | 上位97.4% | 5.51% | 91 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 3935 | エディア | 買い | 2,690 | +15.57% | 3.77x | 10億 | 上位98.4% | 9.11% | 72.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 4579 | ラクオリア創薬 | 買い | 1,301 | +13.43% | 2.76x | 23億 | 上位55.4% | 9.28% | 55.4 | 45 | 25 | 18.4 | 10 | 98.4 |
| 4 | 6034 | MRT | 買い | 2,310 | +9.58% | 3.02x | 11億 | 上位94.6% | 8.28% | 75.8 | 43.1 | 25 | 20 | 10 | 98.1 |
| 5 | 3928 | マイネット | 🚫除外 | 3,485 | +22.15% | 2.14x | 14億 | 上位77.1% | 4.78% | 72.7 | 45 | 25 | 14.3 | 10 | 94.3 |
| 6 | 4662 | フォーカスシステムズ | 買い | 1,333 | +21.40% | 1.96x | 11億 | 上位95.3% | 6.25% | 75.7 | 45 | 25 | 13.1 | 10 | 93.1 |
| 7 | 3656 | KLab | 買い | 2,129 | +19.01% | 1.89x | 143億 | 上位3.7% | 5.52% | 69.5 | 45 | 25 | 12.6 | 10 | 92.6 |
| 8 | 3793 | ドリコム | 買い | 2,386 | +12.55% | 1.04x | 49億 | 上位25.9% | 7.53% | 61.4 | 45 | 25 | 6.9 | 10 | 86.9 |
| 9 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 🚫除外 | 1,665 | +48.00% | 0.93x | 117億 | 上位5.8% | 12.91% | 83 | 45 | 25 | 6.2 | 10 | 86.2 |
| 10 | 6817 | スミダコーポレーション | 🚫除外 | 2,099 | +9.95% | 0.92x | 11億 | 上位96.3% | 4.21% | 72.9 | 44.8 | 25 | 6.1 | 10 | 85.9 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2017-07-11
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
+0.26%
最高/最低
+6.51% / -1.93%
A方式: 勝ち
2/7
A方式: 勝率
28.6%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.23%
A方式 ネット損益
+0.13%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4998 | フマキラー | 買い | 2,458 | 2,618 | +6.51% |
| 2 | 3935 | エディア | 買い | 2,690 | 2,665 | -0.93% |
| 3 | 4579 | ラクオリア創薬 | 買い | 1,301 | 1,320 | +1.46% |
| 4 | 6034 | MRT | 買い | 2,310 | 2,292 | -0.78% |
| 5 | 3928 | マイネット | 🚫除外 | 3,485 | 3,545 | +1.72% |
| 6 | 4662 | フォーカスシステムズ | 買い | 1,333 | 1,314 | -1.43% |
| 7 | 3656 | KLab | 買い | 2,129 | 2,101 | -1.32% |
| 8 | 3793 | ドリコム | 買い | 2,386 | 2,340 | -1.93% |
| 9 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 🚫除外 | 1,665 | 1,645 | -1.20% |
| 10 | 6817 | スミダコーポレーション | 🚫除外 | 2,099 | 2,109 | +0.48% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。