← 一覧へ
2017-05-18 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2017-05-18/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 8銘柄を除外(買わない):4288、3981、7717、4579、3656、3231、7940、3793。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4288 | アズジェント | 🚫除外 | 2,206 | +40.78% | 4.58x | 15億 | 上位75.1% | 6.19% | 89.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 3981 | ビーグリー | 🚫除外 | 2,315 | +16.16% | 1.89x | 14億 | 上位80% | 5.5% | 75.6 | 45 | 25 | 12.6 | 10 | 92.6 |
| 3 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 🚫除外 | 10,315 | +10.14% | 1.69x | 124億 | 上位6.6% | 3.65% | 85.4 | 45 | 25 | 11.2 | 9.1 | 90.3 |
| 4 | 4579 | ラクオリア創薬 | 🚫除外 | 796 | +28.80% | 1.49x | 11億 | 上位91.2% | 8.82% | 89.6 | 45 | 25 | 9.9 | 10 | 89.9 |
| 5 | 4849 | エン | 買い | 3,140 | +20.54% | 1.59x | 10億 | 上位99.3% | 3.66% | 93.2 | 45 | 25 | 10.6 | 9.2 | 89.8 |
| 6 | 3656 | KLab | 🚫除外 | 1,236 | +32.19% | 1.41x | 38億 | 上位34.1% | 5.24% | 91.2 | 45 | 25 | 9.4 | 10 | 89.4 |
| 7 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 🚫除外 | 486 | +20.89% | 1.45x | 35億 | 上位38.5% | 3.68% | 83.7 | 45 | 25 | 9.7 | 9.2 | 88.9 |
| 8 | 3810 | サイバーステップホールディングス | 買い | 2,387 | +22.35% | 1.13x | 36億 | 上位37.7% | 7.33% | 76.7 | 45 | 25 | 7.5 | 10 | 87.5 |
| 9 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 🚫除外 | 956 | +10.52% | 0.94x | 19億 | 上位65.4% | 5.95% | 79 | 45 | 25 | 6.2 | 10 | 86.2 |
| 10 | 3793 | ドリコム | 🚫除外 | 1,747 | +10.57% | 0.84x | 34億 | 上位40.3% | 6.56% | 72.3 | 45 | 25 | 5.6 | 10 | 85.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2017-05-19
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+1.11%
最高/最低
+1.99% / -0.82%
A方式: 勝ち
1/2
A方式: 勝率
50.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.86%
A方式 ネット損益
+0.76%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4288 | アズジェント | 🚫除外 | 2,206 | 2,250 | +1.99% |
| 2 | 3981 | ビーグリー | 🚫除外 | 2,315 | 2,348 | +1.43% |
| 3 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 🚫除外 | 10,315 | 10,450 | +1.31% |
| 4 | 4579 | ラクオリア創薬 | 🚫除外 | 796 | 808 | +1.51% |
| 5 | 4849 | エン | 買い | 3,140 | 3,140 | +0.00% |
| 6 | 3656 | KLab | 🚫除外 | 1,236 | 1,248 | +0.97% |
| 7 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 🚫除外 | 486 | 482 | -0.82% |
| 8 | 3810 | サイバーステップホールディングス | 買い | 2,387 | 2,428 | +1.72% |
| 9 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 🚫除外 | 956 | 971 | +1.57% |
| 10 | 3793 | ドリコム | 🚫除外 | 1,747 | 1,772 | +1.43% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。