← 一覧へ
2017-05-17 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2017-05-17/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):7940、3231、7717。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4288 | アズジェント | 買い | 2,285 | +55.34% | 8.79x | 11億 | 上位91.5% | 5.47% | 96.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4579 | ラクオリア創薬 | 買い | 760 | +23.18% | 3.26x | 10億 | 上位96.2% | 8.59% | 88.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3288 | オープンハウスグループ | 買い | 1,670 | +13.30% | 3.75x | 10億 | 上位98.7% | 2.39% | 89.5 | 45 | 25 | 20 | 6 | 96 |
| 4 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 🚫除外 | 1,000 | +39.86% | 2.18x | 18億 | 上位67.7% | 5.48% | 87.8 | 45 | 25 | 14.6 | 10 | 94.6 |
| 5 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 🚫除外 | 494 | +23.13% | 2.19x | 33億 | 上位41.2% | 3.55% | 87.9 | 45 | 25 | 14.6 | 8.9 | 93.5 |
| 6 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 🚫除外 | 10,120 | +11.21% | 2.15x | 115億 | 上位6.9% | 3.6% | 85.8 | 45 | 25 | 14.3 | 9 | 93.3 |
| 7 | 3656 | KLab | 買い | 1,259 | +37.15% | 1.99x | 36億 | 上位37.9% | 4.96% | 95.3 | 45 | 25 | 13.3 | 10 | 93.3 |
| 8 | 3981 | ビーグリー | 買い | 2,325 | +13.75% | 1.56x | 13億 | 上位84.6% | 5.31% | 75.8 | 45 | 25 | 10.4 | 10 | 90.4 |
| 9 | 3793 | ドリコム | 買い | 1,795 | +24.14% | 1.42x | 33億 | 上位40.8% | 6.52% | 76.5 | 45 | 25 | 9.5 | 10 | 89.5 |
| 10 | 6258 | 平田機工 | 買い | 3,460 | +11.37% | 1.16x | 18億 | 上位65.9% | 3.57% | 87 | 45 | 25 | 7.7 | 8.9 | 86.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2017-05-18
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
0/10
全10銘柄: 勝率
0.0%
平均ON損益(グロス)
-3.21%
最高/最低
-0.53% / -4.77%
A方式: 勝ち
0/7
A方式: 勝率
0.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-3.30%
A方式 ネット損益
-3.40%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4288 | アズジェント | 買い | 2,285 | 2,273 | -0.53% |
| 2 | 4579 | ラクオリア創薬 | 買い | 760 | 724 | -4.74% |
| 3 | 3288 | オープンハウスグループ | 買い | 1,670 | 1,635 | -2.10% |
| 4 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 🚫除外 | 1,000 | 955 | -4.50% |
| 5 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 🚫除外 | 494 | 482 | -2.35% |
| 6 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 🚫除外 | 10,120 | 9,900 | -2.17% |
| 7 | 3656 | KLab | 買い | 1,259 | 1,199 | -4.77% |
| 8 | 3981 | ビーグリー | 買い | 2,325 | 2,250 | -3.23% |
| 9 | 3793 | ドリコム | 買い | 1,795 | 1,722 | -4.07% |
| 10 | 6258 | 平田機工 | 買い | 3,460 | 3,333 | -3.66% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。